ТЕРАПЕВТ | Цена, руб. |
Прием врача-терапевта леч./диагн., первичный | 500 |
Прием врача-терапевта леч./диагн., повторный | 450 |
Оформление санаторно-курортной карты | 750 |
Оформление документов на МСЭК | 1500 |
Медицинская справка на вождение категории А,В | 650 |
Медицинская справка на вождение категории С,D,Е | 1500 |
ГИНЕКОЛОГ |
Цена, руб. |
Прием врача-гинеколога леч./диагн., первичный+взятие мазка на флору+цитология | 850 |
Прием врача- гинеколога леч./диагн., повторный+интерпритация результатов анализа | 500 |
Видеокольпоскопия расширенная | 1200 |
Постановка ВМС | 1100 |
Извлечение ВМС | 450 |
Лечение патологии шейки матки (Сургитрон) | 4000 |
Введение тампона с лекарственным средством | 300 |
Анестезия общая | 1900 |
Забор материала на анализ | 250 |
Гистологическое исследования материала | 2000 |
Биопсия шейки матки | 6600 |
Диагностическое выскабливание стенок полости матки и канала шейки матки (соскоб) | 8000 |
Полипэктомия шейки матки | 5700 |
ХИРУРГ |
Цена, руб. |
Прием врача-хирурга леч./диагн. | 550 |
Анестезия местная | 300 |
Вскрытие абсцессов (1 категория сложности) | 2500 |
Вскрытие абсцессов (2 категория сложности) | 3300 |
Удаление папиллом (1 категория сложности) | 1800 |
Удаление папиллом (2 категория сложности) | 2300 |
Удаление атером, внутрикожных кист, гемангиом, липом и пр. (1 категория сложности) | 5000 |
Удаление атером, внутрикожных кист, гемангиом, липом и пр. (2 категория сложности) | 5400 |
Удаление бородавок (1 категория сложности) | 5300 |
Удаление бородавок (2 категория сложности) | 5700 |
Удаление вросшего ногтя хирургическим методом | 3000 |
Удаление доброкачественных образований Сургитроном | 5600 |
Удаление липом при липомотозе (1 категория сложности) | 3100 |
Удаление липом при липомотозе (2 категория сложности) | 3800 |
Удаление инородных тел (1 категория сложности) | 1800 |
Удаление инородных тел (2 категория сложности) | 2200 |
Снятие послеоперационных швов | 650 |
Наложение асептической повязки | 200 |
Наложение лекарственной повязки | 420 |
Наложение мазевой повязки | 650 |
Наложение тугой повязки | 400 |
Перевязка | 400 |
Иссечение трещин ануса (1 категория сложности) | 4700 |
Иссечение трещен ануса (2 категория сложности) | 6000 |
Гемороидэктомия | 8000 |
Полипоэктомия ануса (1 категория сложности) | 4500 |
Полипоэктомия ануса (2 категория сложности) | 5500 |
Ректоскопия | 2000 |
Латексное легирование геморроидальных узлов(1узел) | 4800 |
Гистологическое исследование материала | 2000 |
ТРАВМАТОЛОГ- ОРТОПЕД |
Цена, руб. |
Прием врача-травматолога ортопеда леч./диагн. | 550 |
Блокада коленного сустава (без стоимости лекарства) | 1100 |
Блокада коленного сустава (со стоимостью лекарства) | 1800 |
Пункция сустава | 1000 |
Ортоплазма 1 пробирка | 2400 |
Ортоплазма 2 пробирки | 4600 |
Блокада при пяточной шпоре | 1200 |
Блокада при эпиканделитах | 1200 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ |
Цена, руб. |
Прием врача-гастроэнтеролога леч./диагн. |
550 |
ФГДС | |
Фиброэзофагогастродуаденоскопия | 1500 |
ЭНДОКРИНОЛОГ |
Цена, руб. |
Прием врача-эндокринолога леч./диагн. | 550 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ |
Цена, руб. |
Прием врача-дерматовенеролога леч./диагн. | 550 |
Удаление моллюсков (1 шт.) | 110 |
УРОЛОГ |
Цена, руб. |
Прием врача-уролога леч./диагн. | 550 |
Забор материала для анализа | 250 |
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ |
Цена, руб. |
Первичный осмотр, составление плана лечения | 250 |
Профилактический, повторный осмотр | 150 |
Введение анестетика в челюстно-лицевую область методом аппликации | 150 |
Инъекционное введение анестетика в челюстно-лицевую область. Анестезия проводниковая | 300 |
Инъекционное введение анестетика в челюстно-лицевую область. Анестезия инфильтрационная | 270 |
Формирование кариозной полости при лечении неосложненного кариеса | 500 |
Формирование полости при лечении осложненного кариеса | 700 |
Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие пломбы | 250 |
Наложение лечебной, изолирующей прокладки | 200 |
Финишная обработки пломбы(коррекция окклюзии, шлифовка полировка) | 210 |
Вскрытие абсцесса(разрез) | 315 |
Внутриротовая рентгенограмма с использованием радиовизиографа | 300 |
Ортопантомография | 900 |
Комбинированная обработка корневого канала (машинными никельтитановыми и ручными инструментами) с использованием эндодонтического мотора, апекс-локатора | 980 |
Медикаментозная обработка корневого канала (промывание канала раствором антисептика с использованием эндошприца, активация раствора ультразвуком) | 200 |
Введение лечебной пасты в корневой канал (пульпосептин, Метапекс) | 400 |
Реставрация зуба с использованием композита светового отверждения до 1/3 объема коронковой части | 2000 |
Реставрация зуба с использованием композита светового отверждения до 2/3 объема коронковой части | 2500 |
Реставрация зуба с использованием композита светового отверждения более 2/3 коронковой части | 3000 |
Фиксация титанового штифта (включая стоимость фиксирующего материала) | 500 |
Фиксация стекловидного штифта (включая стоимость фиксирующего материала) | 600 |
Лечение пульпита постоянного зуба методом витальной ампутации (при несформированной верхушке корня) | 4000 |
Удаление постоянного зуба (без учета стоимости анестетика) (1кат) | 450 |
Удаление постоянного зуба (без учета стоимости анестетика) (2 кат) | 880 |
Изоляция зубов во время лечения (наложение оптрагейта, щечной типсы, коффердама) | 310 |
Проф.гигиена полости рта (чистка зубов ультразвуковым скайлером, пескоструйным наконечником,полировка пастой) | 3200 |
Мед.обработка карманов при гингивите, парадонтите, наложение лечебной повязки в лунку удаленного зуба | 350 |
Использование идивидуального силиконового ключа | 120 |
Использование индивидуальной матрицы, клина | 110 |
Герметизация одной фиссуры | 1300 |
Наложение мышьяковой пасты | 240 |
Комплексная обработка зубов фтор содержащими препаратами (Clin pro, Фтор лак Duraphat, Флюокаль) для профилактики кариеса и снижения чувствительности, 1 челюсть | 800 |
Чистка зубов ультразвуковым скайлером, пескоструйным наконечником, полировка пастой, 1 зуб | 115 |
Распломбирование коневого канала ранее леченного пастой | 400 |
Извлечение инородного тела из канала (штифт, фрагмент инструмента) | 200 |
Коагуляция межзубного промежутка, вросшей десны | 200 |
Наложение ретракционной нити в области 1 зуба | 90 |
Лак для защиты реставрации Bis Cove | 70 |
Отбеливание зубов системой ZOOM AP | 17900 |
Электороодонтодиагностика | 230 |
Химическое расширение каналов | 180 |
Пломбирование корневого канала пастой | 400 |
Пломбирование корневого канала разогретой гуттаперчей Thermofil | 710 |
Пломбирование канала методом латеральной конденсации холодной гуттаперчей | 490 |
Временная пломба стеклоиономерный цемент | 500 |
Временная пломба Дентин паста | 110 |
Снятие коронки | 750 |
Закрытие перфорации полости зуба (Канал МТА,триоксидент) | 210 |
ОФТАЛЬМОЛОГ |
Цена, руб. |
Диагностика, обследование глаз (проверка зрения, авторефрактометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, тонометрия) | 1000 |
Рекомендации по лечению, интерпритация, заключение | 230 |
Проверка остроты зрения | 150 |
Авторефкератометрия | 250 |
Биомикроофтальмоскопия | 340 |
Биомикроофтальмоскопия глазного дна с высокодиоптрийной асферической линзой | 380 |
Тонометрия | 230 |
Периметрия | 230 |
Определение цветоощущения по таблице Рабкина | 100 |
Офтальмоскопия | 240 |
Проба Ширмера (на синдром сухого глаза) | 160 |
Скиаскопия | 130 |
Экзофтальмометрия | 230 |
Измерение внутриглазного давления (по Маклакову) | 300 |
Подбор очков (проверка остроты зрения, авторефрактометрия, подбор, выписка рецепта) | 450 |
Подбор очков для дали и близи, при астигматизме, прогрессивных, бифокальных (определение остроты зрения, авторефрактометрия, подбор, выписка рецепта) | 550 |
Подбор контактных линз впервые с обучением (определение остроты зрения, авторефрактометрия, биомикроскопия, обучение) | 650 |
Подбор контактных линз без обучения (определение остроты зрения, авторефрактометрия, биомикроскопия) | 510 |
Аппликация мазевая за веко, инсталляция лекарственных препаратов | 130 |
Взятие мазка на исследование(1 глаз) | 160 |
Вскрытие абсцесса, ячменя века | 1300 |
Вылущивание кисты кожи края века | 900 |
Инъекция в халязион(без стоимости лекарства) | 300 |
Массаж и обработка век (1 процедура) | 650 |
Промывание и зондирование слезных путей (1 процедура) | 850 |
Субконъюктивальная или парабульбарная инъекция | 300 |
Удаление атеромы кожи края века | 2200 |
Удаление инородного тела, конкрементов с конъюктивы | 500 |
Удаление инородного тела с роговицы | 700 |
Удаление кисты конъюктивы однокамерной | 2300 |
Удаление множественных инородных тел с роговицы | 1300 |
Удаление множественных папиллом с века | 2000 |
НЕВРОЛОГ |
Цена, руб. |
Прием врача-невролога леч./диагн., первичный | 500 |
Прием врача-невролога леч./диагн., повторный | 450 |
Дополнение к направлению на МСЭК | 900 |
Паравертебральная блокада (без стоимости медикаментов) | 1500 |
КАРДИОЛОГ |
Цена, руб. |
Прием врача-кардиолога леч./диагн., первичный (осмотр, снятие ЭКГ, назначения) | 1000 |
Прием врача-кардиолога леч./диагн., повторный (осмотр, снятие ЭКГ, назначения) | 900 |
ВЫЗОВ НА ДОМ
|
Выезд врача на дом | 1900 |
Снятие ЭКГ на дому | 1000 |
Взятие крови на дому | 500 |
Взятие биоматериала для исследования (на дому) | 500 |
Внутривенно-капельное введение лекарственного препарата (на дому), без учета материала, 1час | 700 |
Внутривенно-капельное введение лекарственного препарата (на дому), без учета материала, доплата свыше 1часа | 300 |
Перевязка (на дому) | 700 |
Установка цистостомы на дому | 1500 |
Подшивание трубки дренажа на дому | 700 |
Проведение УЗИ обследование на дому | 1200 |
ПРИЕМ ОБЛАСТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Консультация врача сосудистого хирурга | 1100 |
УЗИ сосудов нижних конечностей | 1300 |
Склеротерапия вен нижних конечностей (1 фл) | 2300 |
Блокада пяточной шпоры (без стоимости медикамента) | 1300 |
Блокада пяточной шпоры (со стоимостью медикамента) | 1600 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
|
|
Спирография | 500 |
Суточное мониторирование АД (с заключением) | 1600 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (с заключением) | 1900 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (с заключением) 2 суток | 2400 |
Электроэнцефалография | 1600 |
Электромиография | 1700 |
ЭКГ (регитстрация расшифровка, описание) 12 отведений | 500 |
Аудиометрия | 400 |
УЗИ–ДИАГНОСТИКА |
|
УЗИ брюшной полости |
Цена, руб. |
УЗИ печени, желчного пузыря | 630 |
УЗИ желчного пузыря с исследованием функции | 1000 |
УЗИ селезёнки | 450 |
УЗИ поджелудочной железы | 450 |
УЗИ органов брюшной полости комплекс (печень, желчный пуз., подж/ж, селезёнка) | 1400 |
УЗИ плевральной полости | 600 |
УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 430 |
УЗИ желудка с определением моторики (дети) | 750 |
УЗИ кишечника | 850 |
УЗИ гинекология |
Цена, руб. |
УЗИ матки и придатков (трансбдоминальное исследование) | 600 |
УЗИ матки и придатков (трансвагинальное исследование) | 800 |
УЗИ 1 триместра беременности | 800 |
УЗИ 2 триместра беременности | 1100 |
УЗИ 3 триместра беременности | 1200 |
УЗИ органов малого таза |
Цена, руб. |
УЗИ почек и надпочечников | 520 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 630 |
УЗИ органов мошонки с доплерографией (дети) | 750 |
УЗИ предстательной железы (трансбдоминально) | 650 |
УЗИ сердца
|
|
Эхокардиография(ЭхоКГ, УЗИ сердца) | 1700 |
УЗИ сердечно-сосудистой системы |
|
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов(ДС БС) |
1450 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов с функциональными пробами | 1700 |
Транкраниальное дуплексное сканирование сосудов (ТК ДС) дети |
850 |
Узи шейного отдела позвоночника (дети до 8 лет) |
650 |
УЗИ сосудов головного мозга (нейросонография) (дети до года) |
600 |
Дуплексное сканирование сосудов почек |
1000 |
УЗИ поверхностных структур |
Цена, руб. |
УЗИ щитовидной железы | 500 |
УЗИ слюнных желез | 450 |
УЗИ лимфатических узлов (одна область) | 500 |
УЗИ молочных желез | 700 |
УЗИ забрюшинного пространства | 440 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 460 |
УЗИ придаточных пазух носа | 430 |
УЗИ гортани | 550 |
УЗИ тазобедренного сустава | 650 |
УЗИ коленного сустава | 650 |
УЗИ логтевого сустава | 650 |
УЗИ плечевого сустава | 740 |
УЗИ голеностопного сустава | 600 |
ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ |
Цена, руб. |
Подкожная инъекция* | 90 |
Внутримышечная инъекция* | 120 |
Внутривенная инъекция* | 180 |
Внутривенное-капельное вливание* | 370 |
*-манипуляции выполняются без стоимости лекарственных средств | |
Измерение артериального давления | 50 |
Измерение роста и веса | 30 |
Измерение глюкозы глюкометром | 170 |
Взятие крови на анализ | 120 |
ОТОЛАРИНГОЛОГ |
Цена, руб. |
Прием врача-отолоринголога леч./диагн. | 550 |
Анестезия инфильтрационная | 320 |
Промывание верхнечелюстной пазухи с одной стороны через соустье с введением лекарства | 750 |
Передняя тампонада носа | 470 |
Удаление инородного тела из носовых ходов | 720 |
Туалет носа | 320 |
Введение лекарственных средств в ухо на турунде | 300 |
Вливание в гортань лекарственных препаратов | 300 |
Промывание лакун миндалин | 450 |
Удаление инородных тел из глотки, ротоглотки | 900 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | 470 |
Продувание слуховых труб по Политцеру+пневмомассаж №10 | 2800 |
Удаление серной пробки с одной стороны | 500 |
Промывание барабанной полости | 920 |
Удаление инородного тела из уха | 550 |
Туалет при заболеваниях уха | 330 |
Взятие мазков из носа, глотки, уха | 300 |
Блокада заушная с одной стороны | 1350 |
Тональная аудиометрия | 400 |
Лечение ЯМИК-катетером | 2000 |
Удаление тампонов из носовых ходов в послеоперационном периоде | 850 |
Обработка ран слизистой гортани после удаления доброкачественных образований, кист миндалин глотки | 600 |
Снятие швов после операций | 250 |
Обработка лор органов после операции | 900 |
Промывание полостей вскрытых абсцесов, флегмон и операционнных ран лор органов | 850 |
Репозиция (леч. травматических повреждений наружних и внутренних отделов носа) | 6000 |
Носовое кровотечение (УЗД сосудов носа) | 4500 |
Полипэктомия (удаление полипов носа) | 12000 |
Аденотомия (хирург.удаление аденоидов ) | 14000 |
Аденотонзилотомия (хирург. удаление аденоидов и частичное удаление миндалин) | 19500 |
Эндоскопическая аденотонзилотомия (эндоскопическое удаление аденоидов и частичное удаление миндалин) | 21500 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 12000 |
Видеоэндоскопия лор-органов | 1450 |
Промывание лакун миндалин (аппартат Тонзилорр) | 600 |
Промывание пазух носа методом вакуумного перемещения (Кукушка) | 500 |
Прижигание сосудов носа серебром | 500 |
Тимпанометрия | 300 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коагулограмма |
Цена, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коагулограмма | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АЧТВ | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тромбиновое время | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фибриноген | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПТИ (с расчетом МНО) | 210 |
ИФА ДИАГНОСТИКА |
|
Гормоны щитовидной железы |
Цена, руб. |
Тироксин общий Т4 | 380 |
Тироксин свободный Т4 | 380 |
Тиреотропный гормон ТТГ | 370 |
Трийодтиронин Т3 общий | 380 |
Трийодтиронин Т3 свободный | 380 |
Антитела к тиреоглобулину АТк ТГ | 470 |
Вирусные гепатиты |
Цена, руб. |
Маркеры гепатита В (НВsAg) IgM | 460 |
Маркеры гепатита В (НВsAg) IgG | 460 |
Маркеры гепатита С (HCV) IgM | 460 |
Маркеры гепатита С (HCV) IgG | 460 |
ВИЧ-инфекция | 470 |
Реакция RW | 470 |
Онкомаркеры |
Цена, руб. |
СА-125 | 720 |
ПСА общий | 470 |
ПСА свободный | 470 |
Инфекции |
Цена, руб. |
Антитела к хламидиям, IgМ | 480 |
Антитела к хламидиям, IgG | 480 |
Антитела к антигенам описторх, IgG | 480 |
Антитела к антигенам токсокар, IgG | 480 |
Антитела к антигенам лямблий, IgG | 480 |
Антитела к хеликобактерам | 480 |
Микроскопические и цитологические исследования |
Цена, руб. |
Цитологическое исследование материала шейки матки | 170 |
Мазок на GN | 150 |
Мазок на флору | 150 |
ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ |
|
Мужчины |
Цена, руб. |
Осмотр врача-терапевта | 100 |
Осмотр врача-хирурга | 100 |
Осмотр врача-невролога | 100 |
Осмотр врача-оториноларинголога | 120 |
Осмотр врача-офтальмолога | 130 |
Осмотр врача-стоматолога | 120 |
Осмотр врача-психиатра* | |
Осмотр врача-нарколога* | |
Осмотр врача-дерматовенеролога | 100 |
Прием врача-профпатолога | 100 |
Флюорография* | |
Работа доврачебного кабинета | 100 |
Спирометрия | 70 |
ЭКГ | 310 |
Исследование внутриглазного давления | 50 |
Аудиометрия | 200 |
Исследование функции вестибулярного аппарата | 100 |
Холодовая проба | 60 |
Динамометрия | 30 |
Исследование полей зрения | 50 |
Общий анализ крови(L-формула,Hв,эритроциты, СОЭ) | 250 |
Определение глюкозы в крови | 130 |
Определение общего холестерина в крови | 180 |
Определение микрореакции на RW | 180 |
Мазок на гонорею | 150 |
Определение триглицеридов** | 160 |
Определение аспартатаминотрансферазы(АСТ)** | 160 |
Определение аланинаминотрансфераза (АЛТ)** | 160 |
Количество ретикулоцитов в OAK** | 230 |
Общий анализ мочи | 200 |
Мазок из зева на наличие стафиллокока | 550 |
ФГДС | 1200 |
УЗИ брюшной полости | 1350 |
ЭЭГ | 1600 |
Дополнительно после 45 лет |
|
Онкомаркер PSI | 300 |
Женщины |
Цена, руб. |
Осмотр врача-терапевта | 100 |
Осмотр врача-хирурга | 100 |
Осмотр врача-невролога | 100 |
Осмотр оториноларинголога | 120 |
Осмотр врача-гинеколога | 170 |
Осмотр врача-офтальмолога | 130 |
Осмотр врача- дерматовенеролога | 100 |
Осмотр врача-стоматолога | 120 |
Осмотр врача-психиатра* | |
Осмотр врача-нарколога* | |
Прием врача-профпатолога | 100 |
Флюорография* | |
Работа доврачебного кабинета | 100 |
Спирометрия | 70 |
ЭКГ | 310 |
Исследование внутриглазного давления | 50 |
Аудиометрия | 200 |
Исследование функции вестибулярного аппарата | 100 |
Холодовая проба | 60 |
Динамометрия | 30 |
Исследование полей зрения | 50 |
Общий анализ крови(L-формула,Hв,эритроциты, СОЭ) | 250 |
Определение глюкозы в крови | 130 |
Определение общего холестерина в крови | 180 |
Определение микрореакции на RW | 180 |
Исследование на гельминтозы | 150 |
Определение билирубина в крови | 160 |
Определение аспартатаминотрансферазы(АСТ)** | 160 |
Определение аланинаминотрансфераза (АЛТ)** | 160 |
Количество ретикулоцитов в OAK** | 230 |
Общий анализ мочи | 200 |
Мазок из зева и носа на наличие стафиллокока | 550 |
Мазок | 150 |
Мазок онкоцитологический | 170 |
ФГДС | 1200 |
УЗИ брюшной полости | 1350 |
ЭЭГ | 1600 |
Дополнительно после 45 лет |
|
УЗИ молочных желез | 450 |
*-Цена соответствует договорным условиям между ЛПУ, согласно подписанному Договору. **-Исследования проводятся по рекомендации врачей, специалистов, участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах, либо по инициативе работодателя. |