ТЕРАПЕВТПРОФПАТОЛОГ - ТЕРАПЕВТ |
Цена, руб. |
Прием врача-терапевта леч./диагн., первичный | 450 |
Прием врача-терапевта леч./диагн., повторный | 400 |
Оформление санаторно-курортной карты | 600 |
Медицинская справка на вождение категории А,В | 650 |
Медицинская справка на вождение категории С,D,Е | 1400 |
Оформление документов на МСЭК | 1250 |
ГИНЕКОЛОГ |
Цена, руб. |
Прием врача-гинеколога леч./диагн., первичный+взятие мазка на флору+цитология | 800 |
Прием врача- гинеколога леч./диагн., повторный+интерпритация результатов анализа | 500 |
Постановка ВМС | 450 |
Извлечение ВМС | 450 |
Лечение патологии шейки матки (Сургитрон) | 3600 |
Рекомендации по подбору контрацептивов | 250 |
Введение тампона с лекарственным средством | 220 |
Анестезия общая | 1500 |
Забор материала на анализ | 230 |
Гистологическое исследования материала | 1850 |
Биопсия шейки матки | 6100 |
Диагностическое выскабливание стенок полости матки и канала шейки матки(соскоб) | 7500 |
Полипэктомия шейки матки | 5200 |
ХИРУРГ |
Цена, руб. |
Прием врача-хирурга леч./диагн. | 500 |
Анестезия местная | 250 |
Вскрытие абсцессов (1 категория сложности) | 1700 |
Вскрытие абсцессов (2 категория сложности) | 2350 |
Удаление папиллом (1 категория сложности) | 1550 |
Удаление папиллом (2 категория сложности) | 1950 |
Удаление атером, внутрикожных кист, гемангиом, липом и пр. (1 категория сложности) | 2300 |
Удаление атером, внутрикожных кист, гемангиом, липом и пр. (2 категория сложности) | 2500 |
Удаление бородавок (1 категория сложности) | 2450 |
Удаление бородавок (2 категория сложности) | 2700 |
Удаление вросшего ногтя хирургическим методом | 2200 |
Удаление доброкачественных образований Сургитроном | 3000 |
Удаление липом при липомотозе (1 категория сложности) | 2050 |
Удаление липом при липомотозе (2 категория сложности) | 3000 |
Удаление инородных тел (1 категория сложности) | 1350 |
Удаление инородных тел (2 категория сложности) | 1500 |
Снятие послеоперационных швов | 500 |
Наложение асептической повязки | 180 |
Наложение лекарственной повязки | 380 |
Наложение мазевой повязки | 600 |
Наложение тугой повязки | 380 |
Перевязка | 350 |
Иссечение трещин ануса (1 категория сложности) | 2900 |
Иссечение трещен ануса (2 категория сложности) | 4000 |
Гемороидэктомия | 6600 |
Полипоэктомия ануса (1 категория сложности) | 2800 |
Полипоэктомия ануса (2 категория сложности) | 3700 |
Гемороидэктомия | 3450 |
Ректоскопия | 1400 |
Латексное лигирование гемороидальных узлов(1узел) | 3000 |
Гистологическое исследование материала | 1850 |
ТРАВМАТОЛОГ- ОРТОПЕД |
Цена, руб. |
Прием врача-травматолога ортопеда леч./диагн. | 500 |
Блокада коленного сустава (без стоимости лекарства) | 810 |
Блокада коленного сустава (со стоимостью лекарства) | 1150 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ |
Цена, руб. |
Прием врача-гастроэнтеролога леч./диагн. |
500 |
ФГДС |
Цена, руб. |
Фиброэзофагогастродуаденоскопия | 1200 |
ЭНДОКРИНОЛОГ |
Цена, руб. |
Прием врача-эндокринолога леч./диагн. | 500 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ |
Цена, руб. |
Прием врача-дерматовенеролога леч./диагн. | 500 |
Удаление моллюсков (1 шт.) | 80 |
УРОЛОГ |
Цена, руб. |
Прием врача-уролога леч./диагн. | 500 |
Забор материала для анализа | 230 |
СТОМАТОЛОГ |
Цена, руб. |
Осмотр с использованием интраоральной камеры,составление плана лечения,консультация по поводу наркоза | 170 |
Анестезия проводниковая | 300 |
Анестезия инфильтрационная | 240 |
Лечение среднего кариеса | 1450 |
Лечение глубокого кариеса | 1800 |
Шлифовка пломбы | 130 |
Трепанация зуба ,снятие пломбы | 240 |
Наложение лечебной прокладки(DYCAL) | 190 |
Лечение кариеса молочного зуба | 1900 |
Лечение кариеса молочного зуба (под общим наркозом) | 1400 |
Внутриротовая рентгенограмма с использованием радиовизиографа | 230 |
Обработка одного корневого канала с использованием эндодонтического мотора,апекс-локатора | 625 |
Введение лечебной пасты в корневой канал,медикаментозная обработка канала | 380 |
Реставрация без использования штифта | 2100 |
Реставрация с использованием штифтовой системы | 3100 |
Реставрация зуба под коронку | 2500 |
Лечение пульпита молочного зуба (законченное) | 2500 |
Лечение пульпита молочного зуба (под общим наркозом) | 2250 |
Удаление постоянного зуба (без учета стоимости анестетика) | 880 |
Удаление молочного зуба (без учета стоимости анестетика) | 320 |
Проф.гигиена(частичное отсутствие зубов) | 1800 |
Проф.гигиена | 2900 |
Мед. обработка карманов при гингивите, парадонтите, наложение лечебной повязки | 350 |
Инъекция внутриротовая лекарственного препарата при лечении слизистой | 120 |
Физиолечение (аппарат «Ультротон») 1 сеанс | 100 |
Герметизация одной фиссуры | 1000 |
Наложение мышьяковой пасты | 240 |
Глубокое фторирование | 1000 |
Операция остеосинтеза (по показаниям при установке инпланта, при наращивании альвеольного отростка) | 12500 |
Операция инплантации 1 инпланта | 18000 |
Операция резекции верхушки корня | 3250 |
Установка формирователя десны | 6500 |
Отбеливание зубов системой ZOOM AP | 18500 |
Электроодонтодиагностика | 230 |
Распломбирование корневого канала | 580 |
Пломбирование корневого канала пастой | 380 |
Пломбирование корневого канала Thermofil | 1150 |
Пломбирование канала латеральной конденсацией | 630 |
Установкакоффердама | 600 |
Покрытие всех зубов F-лаком (Duraphat) | 380 |
Общий наркоз при лечении зубов | 8000 |
ОФТАЛЬМОЛОГ |
Цена, руб. |
Диагностика, обследование глаз (проверка зрения, авторефрактометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, тонометрия) | 750 |
Рекомендации по лечению, интерпритация, заключение | 230 |
Проверка остроты зрения | 80 |
Авторефкератометрия | 200 |
Биомикроофтальмоскопия | 210 |
Биомикроофтальмоскопия глазного дна с высокодиоптрийной асферической линзой | 220 |
Тонометрия | 130 |
Периметрия | 200 |
Определение цветоощущения по таблице Рабкина | 70 |
Офтальмоскопия | 190 |
Проба Ширмера (на синдром сухого глаза) | 145 |
Скиаскопия | 110 |
Экзофтальмометрия | 200 |
Измерение внутриглазного давления (по Маклакову) | 215 |
Подбор очков (проверка остроты зрения, авторефрактометрия, подбор, выписка рецепта) | 350 |
Подбор очков для дали и близи, при астигматизме, прогрессивных, бифокальных (определение остроты зрения, авторефрактометрия, подбор, выписка рецепта) | 450 |
Подбор контактных линз впервые с обучением (определение остроты зрения, авторефрактометрия, биомикроскопия, обучение) | 580 |
Подбор контактных линз без обучения (определение остроты зрения, авторефрактометрия, биомикроскопия) | 460 |
Аппликация мазевая за веко, инсталляция лекарственных препаратов | 100 |
Взятие мазка на исследование(1 глаз) | 150 |
Вскрытие абсцесса, ячменя века | 1150 |
Вылущивание кисты кожи края века | 600 |
Инъекция в халязион(без стоимости лекарства) | 210 |
Массаж и обработка век (1 процедура) | 560 |
Промывание и зондирование слезных путей (1 процедура) | 760 |
Субконъюктивальная или парабульбарная инъекция | 210 |
Удаление атеромы кожи края века | 1650 |
Удаление инородного тела, конкрементов с коньюктивы | 400 |
Удаление инородного тела с роговицы | 500 |
Удаление кисты конъюктивы однокамерной | 1650 |
Удаление множественных инородных тел с роговицы | 800 |
Удаление множественных папиллом с века | 1550 |
НЕВРОЛОГ |
Цена, руб. |
Прием врача-невролога леч./диагн., первичный | 450 |
Прием врача-невролога леч./диагн., повторный | 400 |
Паравертебральная блокада (без стоимости медикаментов) | 900 |
КАРДИОЛОГ |
Цена, руб. |
Прием врача-кардиолога леч./диагн., первичный (осмотр, снятие ЭКГ, назначения) | 850 |
Прием врача-кардиолога леч./диагн., повторный (осмотр, снятие ЭКГ, назначения) | 780 |
ВЫЗОВ ДОКТОРА НА ДОМ
|
Выезд врача на дом | 1500 |
Снятие ЭКГ на дому | 700 |
Взятие крови для анализов (на дому) | 350 |
Взятие биоматериала для исследования (на дому) | 350 |
Внутривенно-капельное введение лекарственного препарата (на дому), без учета материала, 1час | 500 |
Внутривенно-капельное введение лекарственного препарата (на дому), без учета материала, доплата свыше 1часа | 200 |
Перевязка (на дому) | 450 |
Установка цистостомы (на дому) | 900 |
Подшивание трубчатого дренажа | 400 |
ОБЛАСТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ | |
Прием врача-эндокринолога | 800 |
Прием врача-гинеколога-эндокринолога | 900 |
Прием врача-кардиолога | 850 |
Консультация врача сосудистого хирурга | 850 |
УЗИ сосудов нижних конечностей | 1100 |
Склеротерапия вен нижних конечностей (1фл) | 1500 |
Блокада пяточной шпоры (без стоимости медикамента) | 1000 |
Блокада пяточной шпоры (со стоимостью медикамента) | 1300 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
|
|
Спирография | 360 |
Суточное мониторирование АД (с заключением) | 1500 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (с заключением) | 1750 |
Электроэнцефалография | 1500 |
Электромиография | 1500 |
ЭКГ (регитстрация расшифровка, описание) 12 отведений | 450 |
Аудиометрия | 350 |
УЗИ–ДИАГНОСТИКА |
|
УЗИ брюшной полости |
Цена, руб. |
УЗИ печени, желчного пузыря | 580 |
УЗИ желчного пузыря с исследованием функции | 840 |
УЗИ селезёнки | 410 |
УЗИ поджелудочной железы | 410 |
УЗИ органов брюшной полости комплекс (печень, желчный пуз., подж/ж, селезёнка) | 1200 |
УЗИ плевральной полости | 540 |
УЗИ гинекология |
Цена, руб. |
УЗИ матки и придатков (трансбдоминальное исследование) | 480 |
УЗИ матки и придатков (трансвагинальное исследование) | 720 |
УЗИ 1 триместра беременности | 720 |
УЗИ 2 триместра беременности | 900 |
УЗИ 3 триместра беременности | 1000 |
УЗИ органов малого таза |
Цена, руб. |
УЗИ почек и надпочечников | 500 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 |
УЗИ предстательной железы (трансбдоминально) | 500 |
УЗИ сердца
|
|
Эхокардиография(ЭхоКГ, УЗИ сердца) | 1500 |
УЗИ сосудов
|
|
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов(ДС БС) |
1200 |
УЗИ поверхностных органов |
Цена, руб. |
УЗИ щитовидной железы | 400 |
УЗИ лимфатических узлов | 420 |
УЗИ молочных желез | 600 |
УЗИ забрюшинного пространства | 360 |
ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ |
Цена, руб. |
Подкожная инъекция* | 60 |
Внутримышечная инъекция* | 70 |
Внутривенная инъекция* | 130 |
Внутривенное-капельное вливание* | 320 |
*-манипуляции выполняются без стоимости лекарственных средств | |
Измерение артериального давления | 40 |
Измерение роста и веса | 30 |
Измерение глюкозы глюкометром | 145 |
Взятие крови на анализ | 100 |
ОТОЛАРИНГОЛОГ |
Цена, руб. |
Прием врача-отолоринголога леч./диагн. | 500 |
Анестезия инфильтрационная | 260 |
Промывание верхнечелюстной пазухи с одной стороны через соустье с введением лекарства | 625 |
Передняя тампонада носа | 410 |
Удаление инородного тела из носовых ходов | 580 |
Туалет носа | 280 |
Введение лекарственных средств в ухо на турунде | 220 |
Вливание в гортань лекарственных препаратов | 220 |
Удаление инородных тел из глотки, ротоглотки | 850 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | 420 |
Продувание слуховых труб по Политцеру+пневмомассаж №10 | 2500 |
Удаление серной пробки с одной стороны | 400 |
Промывание барабанной полости | 870 |
Удаление инородного тела из уха | 480 |
Туалет при заболеваниях уха | 300 |
Взятие мазков из носа, глотки, уха | 280 |
Блокада заушная с одной стороны | 1150 |
Тональная аудиометрия | 350 |
Лечение ЯМИК-катетером | 1100 |
Удаление тампонов из носовых ходов в послеоперационном периоде | 750 |
Обработка ран слизистой гортани после удаления доброкачественных образований, кист миндалин глотки | 480 |
Снятие швов после операций | 180 |
Обработка лор органов после операции | 760 |
Промывание полостей вскрытых абсцесов, флегмон и операционнных ран лор органов | 700 |
Репозиция (леч. травматических повреждений наружних и внутренних отделов носа) | 5200 |
Носовое кровотечение (УЗД сосудов носа) | 3900 |
Полипэктомия (удаление полипов носа) | 10000 |
Аденотомия (хирург.удаление аденоид) | 11700 |
Адэнотонзитоломия (хирург. удаление аденоид и частичное удаление миндалин) | 15600 |
Эндоскопическая аденонтонзитоломия (эндоскопическое удаление аденоид и частичное удаление миндалин) | 18500 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 9000 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коагулограмма |
Цена, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коагулограмма | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АЧТВ | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тромбиновое время | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фибриноген | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПТИ (с расчетом МНО) | 165 |
ИФА диагностика |
|
Гормоны щитовидной железы |
Цена, руб. |
Тироксин общий Т4 | 360 |
Тироксин свободный Т4 | 360 |
Тиреотропный гормон ТТГ | 360 |
Трийодтиронин Т3 общий | 360 |
Трийодтиронин Т3 свободный | 360 |
Антитела к тиреоглобулину АТк ТГ | 450 |
Вирусные гепатиты |
Цена, руб. |
Маркеры гепатита В (НВsAg) IgM | 440 |
Маркеры гепатита В (НВsAg) IgG | 440 |
Маркеры гепатита С (HCV) IgM | 440 |
Маркеры гепатита С (HCV) IgG | 440 |
ВИЧ-инфекция | 440 |
Реакция RW | 440 |
Онкомаркеры |
Цена, руб. |
СА-125 | 700 |
ПСА общий | 450 |
ПСА свободный | 450 |
Инфекции |
Цена, руб. |
Антитела к хламидиям, IgМ | 440 |
Антитела к хламидиям, IgG | 440 |
Антитела к антигенам описторх, IgG | 440 |
Антитела к антигенам токсокар, IgG | 440 |
Антитела к антигенам лямблий, IgG | 440 |
Антитела к хеликобактерам | 440 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Исследования на кишечную группу диагностические |
Цена, руб. |
Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы, на возбудителя дизентерии | 730 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1700 |
Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 860 |
Бактериологическое исследование кала на иерсинии отрицательный | 390 |
Бактериологическое исследование желчи на анаэробные микроорганизмы | 600 |
Бактериологическое исследование кала на анаэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы | 1290 |
Клинико-диагностические исследования |
Цена, руб. |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам | 640 |
Бактериологическое исследование раневого отделяемого на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (рана) |
640 |
Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (ухо) | 640 |
Бактериологическое исследование макроты на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 970 |
Бактериологическое исследование пунктата стекловидного тела на анаэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 390 |
Бактериологическое исследование крови на стерильность | 920 |
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки анаэробные и факультативно-анаэробные микроаргонизмы | 530 |
Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 640 |
Микробиологическое исследование мочи на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 470 |
Микробиологическое исследование отделяемого конъюктивы (слезная жидкость) на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 530 |
Микроскопические и цитологические исследования |
Цена, руб. |
Цитологическое исследование материала шейки матки | 140 |
Мазок на GN | 120 |
Мазок на флору | 120 |
Рентгенологическая диагностика |
Цена, руб. |
Рентгеноскопия органов грудной клетки | 290 |
Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 330 |
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 530 |
Цифровая диагностическая флюорография легких | 216 |
Рентгенография сердца сердца с контрастированием пищевода | 760 |
Рентгенография гортани по Земцову | 285 |
Рентгеноскопия, рентгенография пищевода с ампулированным контрастным веществом (кроме детей до 12-ти лет) | 1600 |
Рентгеноскопия пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 770 |
Беззондовая дуоденография | 525 |
Рентгеноскопия брюшной полости | 215 |
Рентгенография брюшной полости | 430 |
Ирригоскопия | 1020 |
Пассаж бариевой взвеси по тонкой кишке | 710 |
Рентгенография черепа | 440 |
Рентгенография турецкого седла, внутриротовой снимок 1-шейного позвонка | 350 |
Аксиальный снимок черепа | 280 |
Рентгенография височной кости | 565 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 285 |
Гайморография с лекарством | 865 |
Рентгенография орбит | 345 |
Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях | 435 |
Рентгенография костей носа | 350 |
Рентгенография плеча, бедра, голени, костей таза | 415 |
Рентгенография локтевого, плечевого, голеностопного | 350 |
Рентгенография коленного сустава, стопы, предплечья, кисти | 350 |
Функциональные снимки стоп | 350 |
Рентгенография пальца | 350 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 350 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника +функциональные снимки | 570 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника +функциональные + косые снимки | 790 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 440 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 440 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника + прицельный снимок L5-S1 | 990 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника + функциональные снимки | 1100 |
Рентгенография копчика | 350 |
Аксиальный снимок тазобедренного сустава | 280 |
Крестцово-подвздошное сочленение | 350 |
Томография любого органа, 3 пленки (24*30) | 770 |
Томография любого органа, 3 пленки(18*24) | 690 |
Томография любого органа 3 пленки (13*18) | 690 |
Диагностическая флюорография легких | 216 |
Обзорный снимок почек | 330 |
Внутривенная урография с одной ампулой урографина | 1980 |
Внутривенная урография с двумя ампулами урографина | 2885 |
Маммография | 835 |
ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ |
|
Мужчины |
Цена, руб. |
Осмотр врача-терапевта | 70 |
Осмотр врача-хирурга | 70 |
Осмотр врача-невролога | 70 |
Осмотр врача-оториноларинголога | 70 |
Осмотр врача-офтальмолога | 80 |
Осмотр врача-психиатра* | |
Осмотр врача-нарколога* | |
Осмотр врачом-дерматовенерологом | 70 |
Прием врача-профпатолога | 70 |
Флюорография* | |
Работа доврачебного кабинета | 80 |
Спирометрия | 50 |
ЭКГ | 250 |
Исследование внутриглазного давления | 40 |
Аудиометрия | 190 |
Исследование функции вестибулярного аппарата | 50 |
Холодовая проба | 60 |
Динамометрия | 20 |
Исследование полей зрения | 50 |
Общий анализ крови(L-формула,Hв,эритроциты, СОЭ) | 220 |
Определение глюкозы в крови | 110 |
Определение общего холестерина в крови | 150 |
Определение микрореакции на RW | 160 |
Мазок на гонорею | 130 |
Определение триглицеридов** | 130 |
Определение аспартатаминотрансферазы(АСТ)** | 130 |
Определение аланинаминотрансфераза (АЛТ)** | 130 |
Количество тромбоцитов в OAK** | 120 |
Количество ретикулоцитов в OAK** | 120 |
Общий анализ мочи | 190 |
Дополнительно после 45 лет |
|
Онкомаркер PSI | 300 |
Женщины |
Цена, руб. |
Осмотр врача-терапевта | 70 |
Осмотр врача-хирурга | 70 |
Осмотр врача-невролога | 70 |
Осмотр оториноларинголога | 70 |
Осмотр врача-гинеколога | 100 |
Осмотр врача-офтальмолога | 80 |
Осмотр врачом- дерматовенерологом | 70 |
Осмотр врача-психиатра* | |
Осмотр врача-нарколога* | |
Прием врача-профпатолога | 70 |
Флюорография* | |
Работа доврачебного кабинета | 80 |
Спирометрия | 50 |
ЭКГ | 250 |
Исследование внутриглазного давления | 40 |
Аудиометрия | 190 |
Исследование функции вестибулярного аппарата | 50 |
Холодовая проба | 60 |
Динамометрия | 20 |
Исследование полей зрения | 50 |
Общий анализ крови(L-формула,Hв,эритроциты, СОЭ) | 220 |
Определение глюкозы в крови | 110 |
Определение общего холестерина в крови | 150 |
Определение микрореакции на RW | 160 |
Мазок на гонорею | 130 |
Определение триглицеридов** | 130 |
Определение аспартатаминотрансферазы(АСТ)** | 130 |
Определение аланинаминотрансфераза (АЛТ)** | 130 |
Количество тромбоцитов в OAK** | 120 |
Количество ретикулоцитов в OAK** | 120 |
Общий анализ мочи | 190 |
Мазок онкоцитологический | 110 |
Дополнительно после 45 лет |
|
УЗИ молочных желез | 420 |
*-Цена соответствует договорным условиям между ЛПУ, согласно подписанному Договору. **-Исследования проводятся по рекомендации врачей, специалистов, участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах, либо по инициативе работодателя. |