| B04.047.002, Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 120.00 |
| B04.057.002, Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 120.00 |
| B04.023.002, Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 120.00 |
| B04.028.002, Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 140.00 |
| B04.029.002, Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 150.00 |
| B04.065.002, Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 180.00 |
| B04.008.002, Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 120.00 |
| B04.035.002, Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 360.00 |
| B04.036.002, Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 1,300.00 |
| B01.033.001, Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 120.00 |
| B04.001.002, Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 200.00 |
| A02.12.002.1, Работа доврачебного кабинета | 120.00 |
| A03.25.001, Вестибулометрия | 120.00 |
| A02.02.003, Измерение силы мышц кисти | 45.00 |
| A12.05.123, Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 285.00 |
| Медицинские услуги | |
| Гинеколог | |
| A08.20.017, Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 240.00 |
| A26.20.001, Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 200.00 |
| Офтальмолог | |
| A02.26.005, Периметрия статическая | 70.00 |
| A02.26.015.1, Тонометрия | 70.00 |
| Эндоскопия | |
| A03.16.001, Эзофагогастродуоденоскопия | 1,650.00 |
| Диагностика | |
| Функциональная диагностика | |
| A05.10.004.1, ЭКГ (регистрация расшифровка, описание) 12 отведений | 385.00 |
| A05.23.001, Электроэнцефалография | 1,650.00 |
| A12.09.001, Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 90.00 |
| A12.25.001, Тональная аудиометрия | 250.00 |
| ИФА Диагностика | |
| Вирусные гепатиты | |
| A26.06.082.001, Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыво | 230.00 |
| Онкомаркеры | |
| A09.05.130, Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 485.00 |
| Лабораторная диагностика | |
| Биохимические исследования (без изменений) | |
| A09.05.042, Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 210.00 |
| A09.05.041, Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 210.00 |
| A09.05.021, Исследование уровня общего билирубина в крови | 210.00 |
| A09.05.023, Исследование уровня глюкозы в крови | 180.00 |
| Липидограмма | |
| A09.05.026, Исследование уровня холестерина в крови | 230.00 |
| Общеклинические исследования | |
| B03.016.002, Общий (клинический) анализ крови | 320.00 |
| B03.016.006, Общий (клинический) анализ мочи | 250.00 |
| УЗИ-Диагностика | |
| УЗИ брюшной полости | |
| A04.16.001, Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1,550.00 |
| УЗИ поверхностных структур | |
| A04.20.002, Ультразвуковое исследование молочных желез | 600.00 |