| Мужчины | 
 | 
| Осмотр врача-терапевта | 110 | 
| Осмотр врача-хирурга | 110 | 
| Осмотр врача-невролога | 110 | 
| Осмотр врача-отоларинголога | 130 | 
| Осмотр врача-офтальмолога | 140 | 
| Осмотр врача-стоматолога | 170 | 
| Осмотр врача-дерматовенеролога | 110 | 
| Осмотр врача-психиатра | 330 | 
| Осмотр врача-нарколога | 1175 | 
| Флюорография* | |
| Осмотр врача-профпатолога | 110 | 
| Работа доврачебного кабинета | 110 | 
| Спирометрия | 80 | 
| ЭКГ | 350 | 
| Исследование внутриглазного давления | 60 | 
| Аудиометрия | 230 | 
| Исследование функции вестибулярного аппарата | 110 | 
| Динамометрия | 40 | 
| Исследование полей зрения | 60 | 
| Общий анализ крови (L-формула, Нв, эритроциты, СОЭ) | 290 | 
| Определение глюкозы в крови | 160 | 
| Определение общего холестерина в крови | 210 | 
| Исследование крови на сифилис | 210 | 
| Определение билирубина в крови | 190 | 
| Определение аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 190 | 
| Определение аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 190 | 
| Определение количества ретикулоцитов в крови | 260 | 
| Общий анализ мочи | 230 | 
| Мазок из зева и носа на наличие стафилококка | 610 | 
| ФГДС | 1500 | 
| УЗИ органов брюшной полости | 1400 | 
| ЭЭГ | 1500 | 
| Дополнительно после 40 лет | 
 | 
| Онкомаркер PSI | 440 | 
| Специалисты и обследования | |
| Женщины | |
| Осмотр врача-терапевта | 110 | 
| Осмотр врача-хирурга | 110 | 
| Осмотр врача-невролога | 110 | 
| Осмотр врача-отоларинголога | 130 | 
| Осмотр врача-офтальмолога | 140 | 
| Осмотр врача-стоматолога | 170 | 
| Осмотр врача-дерматовенеролога | 110 | 
| Осмотр врача-гинеколога | 180 | 
| Осмотр врача-психиатра | 330 | 
| Осмотр врача-нарколога | 1175 | 
| Флюорография* | |
| Осмотр врача-профпатолога | 110 | 
| Работа доврачебного кабинета | 110 | 
| Спирометрия | 80 | 
| ЭКГ | 350 | 
| Исследование внутриглазного давления | 60 | 
| Аудиометрия | 230 | 
| Исследование функции вестибулярного аппарата | 110 | 
| Динамометрия | 40 | 
| Исследование полей зрения | 60 | 
| Общий анализ крови (L-формула, Нв, эритроциты, СОЭ) | 290 | 
| Определение глюкозы в крови | 160 | 
| Определение общего холестерина в крови | 210 | 
| Исследование крови на сифилис | 210 | 
| Определение билирубина в крови | 190 | 
| Определение аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 190 | 
| Определение аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 190 | 
| Определение количества ретикулоцитов в крови | 260 | 
| Общий анализ мочи | 230 | 
| Мазок из зева и носа на наличие стафилококка | 610 | 
| Мазок на флору | 180 | 
| Мазок онкоцитологический | 220 | 
| ФГДС | 1500 | 
| УЗИ органов брюшной полости | 1400 | 
| УЗИ малого таза | 700 | 
| ЭЭГ | 1500 | 
| Дополнительно после 40 лет | |
| УЗИ молочных желез | 500 | 
| *-Цена соответствует утвержденному прейскуранту цен в ЛПУ, где проводится осмотр специалистами и в стоимость медицинского осмотра не входит. | |